Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BAND BIOMASSA ELENCO_6 | 4.175,30 € | AMBIENTE | BUSONI | 30/12/2024 |
Bando Biomassa Elenco 7 | 2.963,90 € | Ambiente | Busoni | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 12 | 14.980,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 13 | 15.000,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 2 | 10.000,00 € | Ambiente | Busoni | 30/12/2024 |
ELENCO N. 16 | 24.745,81 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 13/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 91.200,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/12/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 9 | 25.000,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 12/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 7.133,32 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 10.545,33 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 2.739,88 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 567.644,77 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
AUTOSERVIZI DE ZEN MICHELE SAS | 203,10 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 238,83 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
Bando efficienza energetica illuminazione impianti sportivi. Saldo Pieve del Grappa Cornuda | 28.426,76 € | Ambiente | Simone Busoni | 09/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 400,70 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 416,38 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 30.649,52 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene | 10.000,00 € | Segreteria Generale | Bassani Manuela | 04/12/2024 |
ELENCO N. 15 | 29.538,84 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 04/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 20.403,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZION | 02/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.240,69 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 02/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.058.048,14 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 02/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 11 | 11.723,71 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 26/11/2024 |
GRADUATORIA AMMESSI AL CONTRIBUTO AGGIORNATA A NOVEMBRE 2024 | 1.103.421,53 € | Ambiente | Simone Busoni | 25/11/2024 |
BANDO BIOMASSA ELENCO_5 | 4.358,40 € | AMBIENTE | BUSONI | 21/11/2024 |
BANDO PAESC ELENCO_7 | 4.697,00 € | AMBIENTE | BUSONI | 19/11/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO AMMESSI N. 8 | 60.927,84 € | Ambiente | Simone Busoni | 19/11/2024 |
BANDO ELENCO N. 13 | 3.000,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 11/11/2024 |
BANDO ELENCO N. 14 | 2.997,54 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 11/11/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 7 | 98.406,40 € | Ambiente | Simone Busoni | 11/11/2024 |
BANDO ELENCO N. 10 | 6.985,55 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 05/11/2024 |
BANDO PAESC ELENCO_6 | 4.732,00 € | AMBIENTE | BUSONI | 05/11/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ULTERIORE FINANZIAMENTO. | 298.000,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 29/10/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 6.058.351,20 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.451,96 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.801,39 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 60.062,81 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 3.136.163,42 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 4.038.900,80 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 24/10/2024 |
Bando BIOMASSA elenco_4 | 4.246,61 € | AMBIENTE | BUSONI | 18/10/2024 |
Bando impianti termici 2022. Elenco ammessi n. 9 | 14.392,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 18/10/2024 |
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO | 4.178,22 € | AMBIENTE | BUSONI SIMONE | 18/10/2024 |
COMUNE DI PREGANZIOL | 1.910,31 € | AMBIENTE | BUSONI | 18/10/2024 |
BANDO ELENCO N. 12 | 3.108,56 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 30/09/2024 |
Bando impianti termici 2022. Elenco ammessi n. 8 | 72.140,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 30/09/2024 |
COMUNE DI CORDIGNANO | 3.382,00 € | AMBIENTE | BUSONI | 30/09/2024 |
BANDO BIOMASSA ELENCO_3 | 3.339,50 € | AMBIENTE | BUSONI | 10/09/2024 |
Bando impianti termici 2022. Elenco ammessi n. 7. | 99.026,36 € | Ambiente | Simone Busoni | 10/09/2024 |
BANDO BIOMASSA ELENCO 2 | 2.720,60 € | AMBIENTE | BUSONI | 01/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2024
Documenti trovati: 2.041