Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/03/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/03/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/03/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.100,42 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/03/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 772.103,83 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/03/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 57.090,52 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/03/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.090,88 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/03/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 11.534,22 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/03/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 591.107,15 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/03/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.451,92 € | TRASPORTI | CARLO RAPICAVOLI | 03/03/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.801,42 € | TRASPORTI | CARLO RAPICAVOLI | 03/03/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 60.062,78 € | TRASPORTI | CARLO RAPICAVOLI | 03/03/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 3.136.163,40 € | TRASPORTI | CARLO RAPICAVOLI | 03/03/2022 |
SOGEDAI SRL | 0,00 € | ECONOMATO/PROVVEDITORATO | CARLO RAPICAVOLI | 02/03/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 270.511,00 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 26/10/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 265.776,00 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 26/10/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 4.032.500,00 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 26/10/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.451,92 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 21/10/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.801,42 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 21/10/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 60.062,78 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 21/10/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 3.136.163,40 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 21/10/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 25.421,61 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 15/10/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 69.881,86 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 15/10/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 56.662,15 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 15/10/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 788.256,67 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 15/10/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 103.355,76 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 01/07/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 173.404,26 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 01/07/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 180.188,34 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 01/07/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 9.408.490,20 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 01/07/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | SETTORE TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/05/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | SETTORE TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/05/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | SETTORE TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/05/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | SETTORE TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/05/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 53.977,05 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 06/05/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 19.382,13 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 06/05/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.557.418,83 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 06/05/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 19/03/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 19/03/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 19/03/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 19/03/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.451,92 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/02/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.801,42 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/02/2021 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 60.062,78 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/02/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 3.136.163,40 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 24/02/2021 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 2.977,32 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 18/02/2021 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 2.697,50 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 18/02/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 330.727,27 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 18/02/2021 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 500.000,00 € | TRASPORTI | AVV. CARLO RAPICAVOLI | 31/12/2020 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 34.451,92 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 16/12/2020 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 57.801,42 € | TRASPORTI | DOTT. FRANCESCO PENGO | 16/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/03/2022
Documenti trovati: 2.011