Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BARZI SERVICE S.R.L. | 92.032,98 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 10/03/2023 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 95.633,58 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 10/03/2023 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 4.993.484,34 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 10/03/2023 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 7.534,89 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 15/02/2023 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 12.641,60 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 15/02/2023 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 13.136,18 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 15/02/2023 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 685.902,28 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 15/02/2023 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 25.436,78 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 28/12/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 63.862,69 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 28/12/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.778.406,56 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 28/12/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 6.494,38 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/12/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 8.284,98 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/12/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 16.411,50 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/12/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 124.625,53 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/12/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.226,00 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 12/12/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,68 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 12/12/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,42 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 12/12/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,72 € | TRASPORTI | DOTT MASSIMILIANO LORENZON | 12/12/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 38.597,90 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/12/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 63.412,22 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/12/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 679.850,40 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 08/12/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 5.123,35 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 05/12/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 922,73 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 05/12/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/11/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/11/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/11/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/11/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 5.174,71 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/10/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 8.681,83 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/10/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 9.021,49 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/10/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 471.054,63 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/10/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 3.898.064,00 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 27/09/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 974.516,00 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 27/09/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 89.263,20 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 29/08/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.146.424,80 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 29/08/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 59.508,80 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 29/08/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 764.283,20 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 29/08/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 86.129,80 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/07/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 144.503,55 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/07/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 150.156,95 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/07/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 7.840.408,50 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 18/07/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/05/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/05/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/05/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 24/05/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/05/2022 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.900,71 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/05/2022 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 30.031,39 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/05/2022 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.568.081,70 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 10/05/2022 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 17.225,96 € | TRASPORTI | DOTT. MASSIMILIANO LORENZON | 23/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/03/2023
Documenti trovati: 2.011