(errata - non usare) Atti di concessione
Responsabile: Tutti i Dirigenti, ciascuno per gli atti di competenza
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI VILLORBA | 458,12 € | servizi di supporto | Cianfrone Antonio | 25/02/2025 |
BANDO ELENCO N. 15 | 15.000,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5 G - COMUNE DI ARCADE | 2.200,81 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
Bando 5G COMUNE DI MASERADASUL PIAVE | 4.533,99 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_ CONTRIBUTO SILEA | 4.890,25 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_COMUNE DI ALTIVOLE | 3.404,87 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_COMUNE DI CAERANO SAN MARCO | 1.923,15 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_COMUNE DI PAESE | 3.907,90 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA | 3.211,66 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
Bando 5G_Comune di Resana | 4.586,07 € | Ambiente | Busoni | 24/02/2025 |
BANDO 5G_COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO | 4.970,55 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNE CODOGNE | 2.558,03 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
bando 5G_CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNE DI ODERZO | 9.890,48 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
BANDO 5G_CONCESSIONE CONTRIBUTO_NERVESA DELLA BATTGLIA | 1.590,99 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
COMUNE DI CARBONERA | 5.516,13 € | AMBIENTE | BUSONI | 24/02/2025 |
[OMISSIS] | 82.800,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 07/02/2025 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 78.881,40 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 07/02/2025 |
[OMISSIS] | 55.200,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 07/02/2025 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 52.587,60 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 07/02/2025 |
BANDO BIOMASSA ELENCO_8 | 2.092,20 € | AMBIENTE | BUSONI | 04/02/2025 |
BANDO ELENCO N. 14 | 47.709,08 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 20/01/2025 |
BANDO ELENCO N. 8 | 5.000,00 € | AMBIENTE | BUSONI | 20/01/2025 |
BAND BIOMASSA ELENCO_6 | 4.175,30 € | AMBIENTE | BUSONI | 30/12/2024 |
Bando Biomassa Elenco 7 | 2.963,90 € | Ambiente | Busoni | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 12 | 14.980,00 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 13 | 15.000,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 30/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 2 | 10.000,00 € | Ambiente | Busoni | 30/12/2024 |
ELENCO N. 16 | 24.745,81 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 13/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 91.200,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 13/12/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO N. 9 | 25.000,00 € | Ambiente | Simone Busoni | 12/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 7.133,32 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 10.545,33 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 2.739,88 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 567.644,77 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 11/12/2024 |
AUTOSERVIZI DE ZEN MICHELE SAS | 203,10 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 238,83 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
Bando efficienza energetica illuminazione impianti sportivi. Saldo Pieve del Grappa Cornuda | 28.426,76 € | Ambiente | Simone Busoni | 09/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 400,70 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
CAVERZAN AUTOCORRIERE S.R.L. | 416,38 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 30.649,52 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 09/12/2024 |
Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene | 10.000,00 € | Segreteria Generale | Bassani Manuela | 04/12/2024 |
ELENCO N. 15 | 29.538,84 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 04/12/2024 |
AUTOSERVIZI GOBBO S.R.L. | 20.403,00 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZION | 02/12/2024 |
BARZI SERVICE S.R.L. | 28.240,69 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 02/12/2024 |
MOBILITA' DI MARCA SPA - MOM | 1.058.048,14 € | TRASPORTI | MASSIMILIANO LORENZON | 02/12/2024 |
BANDO ELENCO N. 11 | 11.723,71 € | AMBIENTE | SIMONE BUSONI | 26/11/2024 |
GRADUATORIA AMMESSI AL CONTRIBUTO AGGIORNATA A NOVEMBRE 2024 | 1.103.421,53 € | Ambiente | Simone Busoni | 25/11/2024 |
BANDO BIOMASSA ELENCO_5 | 4.358,40 € | AMBIENTE | BUSONI | 21/11/2024 |
BANDO PAESC ELENCO_7 | 4.697,00 € | AMBIENTE | BUSONI | 19/11/2024 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE IMPRESE - ELENCO AMMESSI N. 8 | 60.927,84 € | Ambiente | Simone Busoni | 19/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2025
Documenti trovati: 2.083