Bandi di gara e contratti - Fino al 31/12/2023
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 335,00 € | FORNITURA ED APPLICAZIONE OBLO' TETTO E GRIGLIE LATI SU AUTOMEZZO DOBLO' TARGATO DJ028D POL.PROV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA BANDIERA SNC DI QUINTO DI TREVISO - CIG ZD837B8EC | ZD837B8EC | 16/09/2022 |
Gestione Risorse Umane | 3.840,00 € | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO INTRODUTTIVO ALLA METODOLOGIA BIM E UTILIZZO SOFTWARE BIM BUILDING INFORMATION MODELLING. CIG ZD9370FEED | ZD9370FEE | 20/07/2022 |
Gestione Risorse Umane | 850,00 € | FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023 - ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO. NOVITÀ NORMATIVE 2023 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.WHISTLEBLOWER, CODICE DI COMPORTAMENTO ED ALTRO. CIG Z3A3CE2C0E | Z3A3CE2C0 | 25/10/2023 |
Segreteria Generale | 78,55 € | Rinnovo biennale dominio: consiglieraparitatreviso.it | Z5A3150DE | 15/04/2021 |
Centro Elaborazione Dati | 8.764,44 € | RINNOVO LICENZE SOFTWARE VMWARE - ANNO 2023. DITTA: BLADE INFORMATICA S.R.L., EURO 10.692,62=. (CIG Z513C4D502) | Z513C4D50 | 06/09/2023 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 248.452,92 € | Servizio di ristorazione aziendale e gestione bar della Provincia di Treviso a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.03.2024 al 28.02.2025. | A0274D1B3C | 19/01/2024 |
ECONOMATO - PROVVEDITORATO, GESTIONE FORNITURE BENI E SERVIZI | 64.800,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI PROVINCIALI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 - LOTTO 3. PELLEGRINI SPA - MILANO. | A04C329603 | 26/01/2024 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 192,30 € | RINNOVO ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI ON LINE "IL GAZZETTINO DI TREVISO" E "LA TRIBUNA DI TREVISO" PER L'ANNO 2024 PER UFFICIO STAMPA. | B04C6BDABD | 12/02/2024 |
Economato - provveditorato, gestione beni e servizi | 173,07 € | RINNOVO ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI ON LINE "IL GAZZETTINO DI TREVISO" E "LA TRIBUNA DI TREVISO" PER L'ANNO 2024 PER UFFICIO STAMPA. | B04C8C03BD | 12/02/2024 |
ECONOMATO - PROVVEDITORATO, GESTIONE FORNITURE BENI E SERVIZI | 3.900,00 € | RINNOVO BANCA DATI "DE JURE PUBLICA " - N. 2 UTENZE - DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - MILANO - PERIODO DAL 14/05/2024 AL 13/05/2027 - CIG B0427AE85C | B0427AE85C | 12/02/2024 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 8.196,73 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2023, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIKURA SRL - MOGLIANO V.TO - CIG ZAB3A20837 | ZAB3A20837 | 28/02/2023 |
Centro Elaborazione Dati | 120,00 € | CANONE PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI E REGISTRI DIGITALI, ANNO 2023. DITTA: INFOCERT SPA, EURO 146,40=. (CIG ZAB3A993BD) | ZAB3A993BD | 05/04/2023 |
ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 52,00 € | ABBONAMENTO ANNO 2021 "PROFESSIONE VERNICIATORE LEGNO" | ZAB302D708 | 25/01/2021 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO,STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI- UFFICIO ECONOMATO,GESTIONE FORNITURA BENI E SERVIZI | 525,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2024. | ZAD3DF5D00 | 12/01/2024 |
Centro Elaborazione Dati | 3.960,00 € | FORNITURA LICENZE SOFTWARE 'ZW-CAD', DITTA SISTEMI ELETTRICI SRL, EURO 4.831,20=. (CIG ZAF354DBDE) | ZAF354DBDE | 08/03/2022 |
Centro Elaborazione Dati | 3.000,00 € | ARIA | ZAF396F8B8 | 13/01/2023 |
ECONOMATO - PROVVEDITORATO | 580,00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI GARA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI ANNO 2021 - 2024 | ZAO2EFBD69 | 06/11/2020 |
Uff. Trasporto Pubblico Locale | 1.858,61 € | BANCA DATI ITER NET. ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE E GESTIONALE ESAMI ACCESSO AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI. ABBONAMENTO ANNO 2022. DITTA EGAF EDIZIONI SRL - FORLI'. CIG ZA0345773E | ZA0345773E | 20/12/2021 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO,STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI- UFFICIO ECONOMATO,GESTIONE FORNITURA BENI E SERVIZI | 128,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2024. | ZA13DF6683 | 12/01/2024 |
UFFICIO ECONOMATO | 705,00 € | FORNITURA DI 150 FLACONI GEL MANI DISINFETTANTE | ZA32F490A1 | 19/11/2020 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 3.750,00 € | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI DA FILE AUDIO PERIODO 01.07.2023-30.06.2026. AFFIDAMENTO COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL. CIG: ZA63AD08BC | ZA63AD08BC | 03/05/2023 |
Centro Elaborazione Dati | 91,00 € | HOST REGISTER SPA | ZA637BBA2E | 16/09/2022 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI | 295,00 € | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA.-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI ADERENTI. ALLA SUA SU N. 4 QUOTIDIANI | ZA92C32160 | 28/02/2020 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO,STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI- UFFICIO ECONOMATO,GESTIONE FORNITURA BENI E SERVIZI | 213,50 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2024. | ZBA3DF6D40 | 12/01/2024 |
Centro Elaborazione Dati | 750,60 € | Rinnovo licenze Microsoft e loro integrazione | ZBA3D23B89 | 10/11/2023 |
Centro Elaborazione Dati | 8.500,00 € | VMWARE (CIG ZBA33D8003) | ZBA33D8003 | 17/11/2021 |
UFFICIO ECONOMATO | 150,00 € | ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "IL SUNTO" PER IL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | ZBB2ECA987 | 26/10/2020 |
Centro Elaborazione Dati | 2.000,00 € | MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022 DEL SOFTWARE PER DATABASE 'AJARIS-PRO' CONCERNENTE IL SITO WEB "FASTARCHIVIO.PROVINCIA.TREVISO.IT". DITTA: BONTEX SRL, EURO 2.440,00=. (CIG ZBB3537C2C) | ZBB3537C2C | 16/02/2022 |
Economato | 224,00 € | Fornitura di n. 4 bandiere da esterno. | ZBC2C97B36 | 03/04/2020 |
Centro Elaborazione Dati | 3.700,00 € | Integrazione Servizi Firme digitali | ZBD3B2D86C | 23/05/2023 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 99,75 € | FORNITURA DI N. 5 VOLUMI "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E IL REGOLAMENTO" PER IL SETTORE VIABILITA'. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. VILLORBA TV. CIG ZBD3617A5D. | ZBD3617A5D | 05/05/2022 |
Centro Elaborazione Dati | 81,58 € | RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PROTEZIONE DATI 'SSL' PER IL SITO WEB 'BIBLIOTECHETREVIGIANE.IT'. DITTAL LAITECH SRL, EURO 99,53= (CIG ZBD3789683) | ZBD3789683 | 29/08/2022 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 272,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2023. | ZBD3993D02 | 27/01/2023 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 15,49 € | Rinnovo registrazione dominio WEB provinciatreviso.it | ZBE308F800 | 15/02/2021 |
ECONOMATO | 184,00 € | FORNITURA AVVIATORE PORTATILE PER GLI USI DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALE. | ZBF2DE25A6 | 05/08/2020 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 57,60 € | ACQUISTO CAPSULE DI CAFFÈ PER MACCHINA LAVAZZA FIRMA IN USO ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA - DITTA SOGEDAI SPA - CIG: ZB03B29E03. | ZB03B29E03 | 19/05/2023 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 32.764,07 € | Rinnovo abbonamento annuale licenze “Autodesk” | ZB03108B84 | 29/03/2021 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 13.950,00 € | Licenze antivirus per la protezione degli endpoint | ZB12E7AF2A | 30/09/2020 |
Settore Polizia provinciale | 765,00 € | Servizi veterinari - maggio 2021 | ZB1318A093 | 30/04/2021 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 200,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2023. | ZB13994780 | 27/01/2023 |
Centro Elaborazione Dati | 120,00 € | CANONE PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI E REGISTRI DIGITALI, ANNO 2021. DITTA: INFOCERT SPA, EURO 146,40=. (CIG ZB234BE952) | ZB234BE952 | 13/01/2022 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 430,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI DESTINATI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER L'ANNO 2023. | ZB23993910 | 27/01/2023 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 12.491,34 € | Manutenzione straordinaria dell'impianto automatizzato d'archivio – TEBE | ZB32EA9CC8 | 22/10/2020 |
Centro Elaborazione Dati | 3.679,65 € | FORNITURA TELEFONI CELLULARI E ACCESSORI A CORREDO ZB33A9B931 | ZB33A9B931 | 17/05/2023 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 566,00 € | FORNITURA DI N. 6 BANDIERE "LOGO PROVINCIA DI TREVISO - REGIONE VENETO - EUROPA" DA ESTERNO. DITTA COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO - CONEGLIANO - CIG. ZB33662DA5. | ZB33662DA5 | 20/05/2022 |
Economato | 90,00 € | Servizio di affilatura lame taglia carta per l'Ufficio Stamperia. | ZB42CF9EB5 | 12/08/2020 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 96,00 € | ACQUISTO CAPSULE DI CAFFÈ PER L'UFFICIO PRESIDENZA - DITTA SOGEDAI SRL - CIG: ZB435DCE9C. | ZB435DCE9C | 13/04/2022 |
Centro Elaborazione Dati | 39.080,00 € | AUTODESK | ZB535BF93C | 29/03/2022 |
Economato - provveditorato, gestione forniture beni e servizi | 726,53 € | S.U.A. GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI ADERENTI. SPESE DI PUBBLICITA'. AVVISO DI GARA ESPERITA SU GURI | ZB63A2316B | 03/03/2023 |
Centro Elaborazione Dati | 9.097,20 € | MANUTENZIONE 2022 DEL SOFTWARE IN RIUSO "TRASPORTI ECCEZIONALI - TE ONLINE". HOSTING E MIGRAZIONE IN "CLOUD". DITTA: BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L, EURO 11.098,58= (CIG ZB635892D9) | ZB635892D9 | 16/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2025
Documenti trovati: 440