Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 16.684,90 € | Fornitura personal computer portatili | ZD92D25CE4 | 29/06/2020 |
PROVVDITORATO | 14.469,97 € | NOLEGGIO VEICOLI PER IL SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, SUA -ADESIONE CONVENCIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" - LOTTO N. 2 | ZCB2D5B111 | 22/06/2020 |
PROVVEDITORATO | 83.793,61 € | NOLEGGIO VEICOLI PER IL SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, SUA -ADESIONE CONVENCIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" - LOTTO N. 3 | 8342789F43 | 22/06/2020 |
PROVVEDITORATO | 27.518,15 € | NOLEGGIO VEICOLI PER IL SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, SUA -ADESIONE CONVENCIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" - LOTTO N. 1 | ZD12D5B0B9 | 22/06/2020 |
Sett. Personale e Affari Generali | 4.900,00 € | Attivazione servizio posta easy basic e servizio posta pick up. Affidamento diretto a Poste Italiane S.P.A. dal 1.7.2020 al 30.6.2021. | Z532D3F4ED | 16/06/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 696,00 € | FORNITURA DI 120 FLACONI GEL MANI DISINFETTANTE | Z332D41A62 | 11/06/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 500,00 € | FORNITURA DI UN PURIFICATORE D'ARIA "CUBE BIANCO" PER IL MAGAZZINO CANCELLERIA | Z0D2D2D955 | 08/06/2020 |
Economato | 116,90 € | Fornitura n. 2 Norme UNI per l'Ufficio Ecologia. | Z382D2C29B | 03/06/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 1.080,00 € | FORNITURA N. 30 COLONNINE PORTA GEL IGIENIZZANTE | Z7C2D1A5F8 | 29/05/2020 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 4.023,00 € | Licenze Cisco WebEx Meeetings | Z432D0F5CF | 22/05/2020 |
Amministrazione Provinciale di Treviso - Settore Sistemi Informatici | 1.245,75 € | Licenze Adobe ( Acrobat e Photoshop) | Z822CFCF00 | 20/05/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 709,20 € | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI ADERENTI ALLA SUA. SPESE DI PUBBLICITA' AVVISO DI GARA ESPERITA. | Z0F2CE49DD | 12/05/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 300,00 € | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI ADERENTI ALLA SUA. SPESE DI PUBBLICITA' AVVISO DI GARA ESPERITA. | ZF12CE4947 | 12/05/2020 |
PROVVEDITORATO | 4.776,00 € | MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIM. E GEST. DELL'EMERGENZA DA COVID-19 NELLE PA: DISINFEZIONE IMMOBILI PROVINCIALI. PERIODO 01.05-31.12.2020 | Z012CCD2C3 | 25/04/2020 |
Economato | 224,00 € | Fornitura di n. 4 bandiere da esterno. | ZBC2C97B36 | 03/04/2020 |
ECONOMATO | 11.900,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 - LOTTO 3 | ZD22C992CA | 02/04/2020 |
Economato | 173,07 € | Abbonamento annuale on line "il Gazzettino di Treviso" | Z7F2C93FA1 | 01/04/2020 |
Economato | 173,07 € | Abbonamento annuale on line "La Tribuna di Treviso" | Z942C93F68 | 01/04/2020 |
Affari ausiliari | 493,60 € | Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid -2019 nelle Pubbliche Amministrazioni. Fornitura di materiale DPI - Ditta T.P.M di Vedelago | zb72c8bd9d | 30/03/2020 |
ECONOMATO | 580,00 € | S.U.A. GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI ADERENTI. PUBBLICAZIONE AVVISO QUOTIDIANI. | ZC32C8850A | 26/03/2020 |
ECONOMATO | 141.696,62 € | SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI PROVINCIALI - PERIODO 01.052020 - 30.04.2021 | 8142874034 | 26/03/2020 |
Ufficio Economato | 2.440,87 € | S.U.A. GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI ADERENTI. SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO GURI. | Z242C8835D | 26/03/2020 |
ECONOMATO | 414,59 € | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DI PROROGA TERMINI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A. | Z442C85901 | 25/03/2020 |
ECONOMATO | 580,00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI PROROGA TERMINI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A. | Z1D2C85A42 | 25/03/2020 |
Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione Appaltante, Sistemi Informatici | 494,00 € | Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-2019. Fornitura di sapone antibatterico e gel. | ZE32C7AE1E | 20/03/2020 |
UFFICIO PROVVEDITORATO | 19.856,89 € | NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA - ALFA ROMEO GIULIA 2.2 TURBO – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2” | Z272C611A7 | 12/03/2020 |
Ufficio Provveditorato | 150,00 € | NOLEGGIO N. 10 AUTOVEICOLI CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - LOTTO 2 VETTURE INTERMEDIE. DITTA LEASYS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PENALE RISARCITORIA DANNI PER SINISTRI. | 76331957C7 | 04/03/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 178,00 € | FORNITURA SAPONE ANTI-BATTERICO | Z9A2C41C41 | 02/03/2020 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI | 726,53 € | AVVISO DI GARA ESPERITA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A. | Z1F2C26049 | 28/02/2020 |
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI | 295,00 € | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA.-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI ADERENTI. ALLA SUA SU N. 4 QUOTIDIANI | ZA92C32160 | 28/02/2020 |
PROVVEDITORATO ECONOMATO | 194,30 € | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA" PER L'ANNO 2020 | Z532C17252 | 24/02/2020 |
PROVVEDITORATO ECONOMATO | 837,00 € | ABBONAMENTI A 3 QUOTIDIANI CARTACEI "ITALIA OGGI" PER L'ANNO 2020 | Z532C17448 | 24/02/2020 |
PROVVEDITORATO ECONOMATO | 838,00 € | N. 2 ABBONAMENTI A "SOLE 24 ORE" CARTACEI ANNO 2020 | ZF82C174A2 | 24/02/2020 |
Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato, Stazione Appaltante, Sistemi Informatici | 335,00 € | Fornitura di n. 3 bandiere da esterno. | Z3E2C136BC | 18/02/2020 |
SETTORE TRASPORTI | 295,00 € | Pubblicazione avviso su quotidiani | Z152BEEC26 | 17/02/2020 |
SETTORE TRASPORTI | 463,70 € | Pubblicazione avviso su GURI | Z8A2BEEC4F | 17/02/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 2.232,91 € | S.U.A. GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI ADERENTI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI | ZD72BFED5B | 17/02/2020 |
UFFICIO ECONOMATO | 580,00 € | S.U.A. GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI ADERENTI. PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU N. 4 QUOTIDIANI | Z2C2BFF531 | 17/02/2020 |
ECONOMATO | 124,00 € | N. 4 abbonamenti "Prontuario delle violazioni al Codice della Strada" | Z8A2BE65FC | 06/02/2020 |
UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO | 9.000,00 € | BANCHE DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" - ABBONAMENTO ANNI 2020 - 2021. | Z852B74EC5 | 17/01/2020 |
SETTORE TRASPORTI | 1.858,61 € | BANCA DATI ITER NET. ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE E GESTIONALE ESAMI ACCESSO AUTOSTRASP. MERCI E VIAGGIATORI. ABBONAMENTO ANNO 2020.. | Z1A2B0DA46 | 31/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 90,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | ZE32B25015 | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 1.479,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | Z472B1F7F4 | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 120,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020 | Z1B2B2406A | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 102,38 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020 | Z232B2242D | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 65,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | Z342B253E6 | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 450,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | ZAD2B206B3 | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 45,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | Z0E2B25376 | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 52,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | ZE92B252AE | 30/12/2019 |
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | 109,00 € | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2020. | Z142B25223 | 30/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2024
Documenti trovati: 504